รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
GO3FCO7NCDGEK241227 | 27 ธ.ค. 2567 | 05 ม.ค. 2568 | 105,900 | เต็ม |
GO3FCO7NCDGEK241228 | 28 ธ.ค. 2567 | 06 ม.ค. 2568 | 105,900 | เต็ม |
GO3FCO7NCDGEK250128 | 28 ม.ค. 2568 | 06 ก.พ. 2568 | 96,900 | จอง |
GO3FCO7NCDGEK250306 | 06 มี.ค. 2568 | 15 มี.ค. 2568 | 97,900 | จอง |
GO3FCO7NCDGEK250409 | 09 เม.ย. 2568 | 18 เม.ย. 2568 | 109,900 | จอง |
GO3FCO7NCDGEK250410 | 10 เม.ย. 2568 | 19 เม.ย. 2568 | 111,000 | จอง |
GO3FCO7NCDGEK250422 | 22 เม.ย. 2568 | 01 พ.ค. 2568 | 105,900 | จอง |
GO3FCO7NCDGEK250509 | 09 พ.ค. 2568 | 18 พ.ค. 2568 | 103,900 | จอง |
DAY
1
DAY
2
DAY
3
DAY
4
DAY
5
DAY
6
DAY
7
DAY
8
DAY
9
DAY
10
วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ |
---|---|---|---|---|
1 | สนามบินสุวรรณภูมิ | |||
2 | สนามบินดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) – สนามบินฟูมิชิโน - โรม – วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ (อิตาลี) | |||
3 | โรม - ปิซ่า - ฟลอเรนซ์ (อิตาลี) | |||
4 | ฟลอเรนซ์ – เวนิสเมสเทร่ - เกาะเวนิส - เวนิสเมสเทร่ (อิตาลี) | |||
5 | เวนิสเมสเทร่ – มิลาน (อิตาลี) – อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) | |||
6 | อินเทอร์ลาเก้น – กระเช้า Eiger Express ยอดเขาจุงเฟรา (สวิตเซอร์แลนด์) – ดิจอง (ฝรั่งเศส) | |||
7 | ดิจอง - ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซน - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (ฝรั่งเศส) | |||
8 | ปารีส – ประตูชัยนโปเลียน - ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนหอไอเฟล พระราชวังแวร์ซายส์ (ฝรั่งเศส)อ | |||
9 | มงมาร์ต - พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - ห้างลา ซามาริแตง – OUTLET – สนามบินชาร์ลเดอโกลล์ (ฝรั่งเศส) | |||
10 | สนามบินดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) – สนามบินสุวรรณภูมิ |
เงื่อนไขการจอง
BKK - DXB | 2024-12-28 2024-12-28 | 02:00 - 06:00 | EK377 | |
DXB - FCO | 2024-12-28 2024-12-28 | 08:55 - 12:40 | EK97 | |
CDG - DXB | 2025-01-04 2025-01-05 | 21:35 - 07:20 | EK76 | |
DXB - BKK | 2025-01-05 2025-01-05 | 09.30 - 18.40 | EK372 |
BKK - DXB | 2024-12-29 2024-12-29 | 02:00 - 06:00 | EK377 | |
DXB - FCO | 2024-12-29 2024-12-29 | 08:55 - 12:40 | EK97 | |
CDG - DXB | 2025-01-05 2025-01-06 | 21:35 - 07:20 | EK76 | |
DXB - BKK | 2025-01-06 2025-01-06 | 09:30 - 18:40 | EK372 |
BKK - DXB | 2025-01-29 2025-01-29 | 02:00 - 06:00 | EK377 | |
DXB - FCO | 2025-01-29 2025-01-29 | 08:55 - 12:40 | EK97 | |
CDG - DXB | 2025-02-05 2025-02-06 | 21:35 - 07:20 | EK76 | |
DXB - BKK | 2025-02-06 2025-02-06 | 09:30 - 18:40 | EK372 |
BKK - DXB | 2025-03-07 2025-03-07 | 02:00 - 06:00 | EK377 | |
DXB - FCO | 2025-03-07 2025-03-07 | 08:55 - 12:40 | EK97 | |
CDG - DXB | 2025-03-14 2025-03-15 | 21:35 - 07:20 | EK76 | |
DXB - BKK | 2025-03-15 2025-03-15 | 09:30 - 18:40 | EK372 |
BKK - DXB | 2025-04-10 2025-04-10 | 03:30 - 06:50 | EK371 | |
DXB - FCO | 2025-04-10 2025-04-10 | 09:10 - 13:25 | EK97 | |
CDG - DXB | 2025-04-17 2025-04-17 | 21:55 - 06:35 | EK76 | |
DXB - BKK | 2025-04-18 2025-04-18 | 09:00 - 18:20 | EK372 |
BKK - DXB | 2025-04-11 2025-04-11 | 03:30 - 06:50 | EK371 | |
DXB - FCO | 2025-04-11 2025-04-11 | 09:10 - 13:25 | EK97 | |
CDG - DXB | 2025-04-18 2025-04-19 | 21:55 - 06:35 | EK76 | |
DXB - BKK | 2025-04-19 2025-04-19 | 09:40 - 18:55 | EK372 |
BKK - DXB | 2025-04-23 2025-04-23 | 02:25 - 06:00 | EK377 | |
DXB - FCO | 2025-04-23 2025-04-23 | 09:10 - 13:25 | EK97 | |
CDG - DXB | 2025-04-30 2025-05-01 | 21:55 - 06:36 | EK76 | |
DXB - BKK | 2025-05-01 2025-05-01 | 09:00 - 18:20 | EK372 |
BKK - DXB | 2025-05-10 2025-05-10 | 02:25 - 06:00 | EK377 | |
DXB - FCO | 2025-05-10 2025-05-10 | 09:10 - 13:25 | EK97 | |
CDG - DXB | 2025-05-17 2025-05-17 | 21:55 - 06:35 | EK76 | |
DXB - BKK | 2025-05-18 2025-05-18 | 09:41 - 18:55 | EK372 |